<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gráfico de la obesidad mundial</title>
	<atom:link href="http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rubi</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html/comment-page-1#comment-6735</link>
		<dc:creator>Rubi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 06:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html#comment-6735</guid>
		<description>gracias esto me sirvio de ayuda para mi tarea y mi tema sobre la obesidad :D el dibujo esta exelente y use el traductor pero de todas formas pude acabar bien la tarea :) danke, danke, danke, danke, muchisimos danke, thanks :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">gracias esto me sirvio de ayuda para mi tarea y mi tema sobre la obesidad <img src='http://viviendosanos.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  el dibujo esta exelente y use el traductor pero de todas formas pude acabar bien la tarea <img src='http://viviendosanos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  danke, danke, danke, danke, muchisimos danke, thanks <img src='http://viviendosanos.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karla</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html/comment-page-1#comment-6137</link>
		<dc:creator>karla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 01:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html#comment-6137</guid>
		<description>la verdad es k yo se mas k ustedes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">la verdad es k yo se mas k ustedes</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JAQUE</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html/comment-page-1#comment-6112</link>
		<dc:creator>JAQUE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 01:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html#comment-6112</guid>
		<description>NO HAY Q ASER GORDOS AMIGOS HAY Q BAJAR DE PESO EEEEEEEEEE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">NO HAY Q ASER GORDOS AMIGOS HAY Q BAJAR DE PESO EEEEEEEEEE</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html/comment-page-1#comment-5831</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 01:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html#comment-5831</guid>
		<description>como frutas y verduras no comas grasa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">como frutas y verduras no comas grasa</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mierda</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html/comment-page-1#comment-4127</link>
		<dc:creator>mierda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html#comment-4127</guid>
		<description>la conch de su madre la pu...que lo re mil par..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">la conch de su madre la pu&#8230;que lo re mil par..</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Se feliz, no seas gordo. &#124; eldefe.com</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html/comment-page-1#comment-2993</link>
		<dc:creator>Se feliz, no seas gordo. &#124; eldefe.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html#comment-2993</guid>
		<description>[...] pero más allá de eso está la gran cantidad de problemas de salud de los que puede ser la causa. México es el segundo país más obeso después de los Estados Unidos, y créanme, vamos corriendo para ser el primero. En niños ya lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] pero más allá de eso está la gran cantidad de problemas de salud de los que puede ser la causa. México es el segundo país más obeso después de los Estados Unidos, y créanme, vamos corriendo para ser el primero. En niños ya lo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cádiz, la provincia española con más niños y adolescentes obesos</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Cádiz, la provincia española con más niños y adolescentes obesos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 19:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2007/05/grafico-de-la-obesidad-mundial.html#comment-8</guid>
		<description>[...] publica el Diario de Cádiz: esta provincia, con el 15,9% de la población infantil y adolescente obesa, es la que posee el triste record de tener el mayor índice de obesidad en jóvenes entre 7 y 15 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] publica el Diario de Cádiz: esta provincia, con el 15,9% de la población infantil y adolescente obesa, es la que posee el triste record de tener el mayor índice de obesidad en jóvenes entre 7 y 15 [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

