<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IMC (índice de masa corporal), ¿Es correcto?</title>
	<atom:link href="http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: El ejercicio en las embarazas no tiene mucha influencia en el peso del reci&#233;n nacido</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html/comment-page-1#comment-4653</link>
		<dc:creator>El ejercicio en las embarazas no tiene mucha influencia en el peso del reci&#233;n nacido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html#comment-4653</guid>
		<description>[...] investigadores midieron el índice de masa corporal para determinar si las personas que iban a participar en el estudio tenían sobrepeso o peso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] investigadores midieron el índice de masa corporal para determinar si las personas que iban a participar en el estudio tenían sobrepeso o peso [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calcular peso ideal</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html/comment-page-1#comment-3944</link>
		<dc:creator>Calcular peso ideal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html#comment-3944</guid>
		<description>[...] desde el sobrepeso, la obesidad, hasta la extrema delgadez, se basa en el cálculo conocido como IMC o índice de masa corporal, que se obtiene a través del siguiente cálculo, que surge de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] desde el sobrepeso, la obesidad, hasta la extrema delgadez, se basa en el cálculo conocido como IMC o índice de masa corporal, que se obtiene a través del siguiente cálculo, que surge de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Obesidad y negacion, un pesima formula</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html/comment-page-1#comment-3850</link>
		<dc:creator>Obesidad y negacion, un pesima formula</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html#comment-3850</guid>
		<description>[...] Si bien nuestra esperanza de vida ha aumentado, al mismo tiempo nuestro peso también y con el consenso actual los casos de enfermedades como la diabetes e incluso cáncer, podrían reducirse si todo el mundo se esforzara por estar dentro del rango de un peso normal, en función del calculo de su Índice de Masa Corporal (IMC). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Si bien nuestra esperanza de vida ha aumentado, al mismo tiempo nuestro peso también y con el consenso actual los casos de enfermedades como la diabetes e incluso cáncer, podrían reducirse si todo el mundo se esforzara por estar dentro del rango de un peso normal, en función del calculo de su Índice de Masa Corporal (IMC). [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indice de masa corporal &#124; Suplementos de Nutrición Deportiva</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html/comment-page-1#comment-3732</link>
		<dc:creator>Indice de masa corporal &#124; Suplementos de Nutrición Deportiva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html#comment-3732</guid>
		<description>[...] es el IMC? El Índice de Masa Corporal (IMC) es un número calculado a partir del peso de una persona en relación con su altura, representando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] es el IMC? El Índice de Masa Corporal (IMC) es un número calculado a partir del peso de una persona en relación con su altura, representando [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indice de masa corporal</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html/comment-page-1#comment-3716</link>
		<dc:creator>Indice de masa corporal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html#comment-3716</guid>
		<description>[...] Índice de Masa Corporal (IMC) es un número calculado a partir del peso de una persona en relación con su altura, representando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Índice de Masa Corporal (IMC) es un número calculado a partir del peso de una persona en relación con su altura, representando [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Obesidad y colesterol alto en ni&#241;os</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html/comment-page-1#comment-3472</link>
		<dc:creator>Obesidad y colesterol alto en ni&#241;os</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 01:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html#comment-3472</guid>
		<description>[...] realizaron el estudio con los datos de miles de niños para ver si el índice de masa corporal (IMC), que es una medida de la grasa corporal basada en la altura y el peso, se puede utilizar como una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] realizaron el estudio con los datos de miles de niños para ver si el índice de masa corporal (IMC), que es una medida de la grasa corporal basada en la altura y el peso, se puede utilizar como una [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La obesidad contribuye a la rápida pérdida de cartílago &#124; Suplementos de Nutrición Deportiva</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html/comment-page-1#comment-3390</link>
		<dc:creator>La obesidad contribuye a la rápida pérdida de cartílago &#124; Suplementos de Nutrición Deportiva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html#comment-3390</guid>
		<description>[...] que los factores de riesgo que contribuyen a la rápida pérdida de cartílago fueron; el alto índice de masa corporal, las lágrimas u otras lesiones de menisco (el cartílago en el cojín de la articulación de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que los factores de riesgo que contribuyen a la rápida pérdida de cartílago fueron; el alto índice de masa corporal, las lágrimas u otras lesiones de menisco (el cartílago en el cojín de la articulación de la [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La obesidad contribuye a la r&#225;pida p&#233;rdida de cart&#237;lago</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html/comment-page-1#comment-3288</link>
		<dc:creator>La obesidad contribuye a la r&#225;pida p&#233;rdida de cart&#237;lago</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html#comment-3288</guid>
		<description>[...] que los factores de riesgo que contribuyen a la rápida pérdida de cartílago fueron; el alto índice de masa corporal, las lágrimas u otras lesiones de menisco (el cartílago en el cojín de la articulación de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que los factores de riesgo que contribuyen a la rápida pérdida de cartílago fueron; el alto índice de masa corporal, las lágrimas u otras lesiones de menisco (el cartílago en el cojín de la articulación de la [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los beb&#233;s que ganan peso r&#225;pidamente, tienen mayor riesgo a la obesidad infantil</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html/comment-page-1#comment-2951</link>
		<dc:creator>Los beb&#233;s que ganan peso r&#225;pidamente, tienen mayor riesgo a la obesidad infantil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 01:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html#comment-2951</guid>
		<description>[...] investigadores encontraron que aquellos que aumentaron su índice de masa corporal (IMC) durante sus primeros seis meses tenían más probabilidades de ser clasificados como obesos a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] investigadores encontraron que aquellos que aumentaron su índice de masa corporal (IMC) durante sus primeros seis meses tenían más probabilidades de ser clasificados como obesos a la [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La obesidad o fumar, acortar&#237;an la vida en 10 a&#241;os</title>
		<link>http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html/comment-page-1#comment-2795</link>
		<dc:creator>La obesidad o fumar, acortar&#237;an la vida en 10 a&#241;os</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendosanos.com/2008/04/imc-indice-de-masa-corporal-%c2%bfes-correcto.html#comment-2795</guid>
		<description>[...] Reino Unido, una cuarta parte de los adultos se consideran obesos, con un índice de masa corporal (IMC) superior a 30, este índice es útil para evaluar la medida en que el tejido graso provoca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Reino Unido, una cuarta parte de los adultos se consideran obesos, con un índice de masa corporal (IMC) superior a 30, este índice es útil para evaluar la medida en que el tejido graso provoca [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

